歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
冠達企業已累計媒合30筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 飲料零售(2)
- AI演算:休閒食品(1)
- 南北雜貨(1)
- 食品加工(1)
- 食品批發工廠(1)
- 飲品零售(2)
- 飲料批發(2)
- 食品飲品零售(5)
- AI演算:食品批發(1)
- 批發(14)
- 稅籍:飲料零售(1)
- 食材農水產批發(2)
- 食品批發(3)
- 食材批發(3)
- 批發零售(1)
- 食品原料(2)
- 零售(5)
- 食品飲品食材批發(24)
- 食品(1)
- 食材(1)
- 原料(6)
- 飲料(9)
- 安全衛生(2)
- 茶飲(2)
- 飲品(6)
- 水果(1)
歡迎向冠達企業詢價
 詢價回覆率47%
詢價回覆率47%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 | 
|---|---|---|---|
| 2025/09/29 | 想詢問配送合作相關 蔬菜報價單 | 丼**-***** | a0***5*****@gmail.com 0936****** | 
| 2025/09/16 | 50瓶-200ml-彈珠汽水 | 劉*妏 | ca*d**********@gmail.com 0910****** | 
| 2025/07/25 | 米+雜貨 詢價費用 | 成***** | su***n*****@gmail.com 0983****** | 
| 2025/06/30 | 可以提供產品目錄嗎 | 程**行 | kh*5*****@gmail.com 0970****** | 
| 2025/06/03 | 做檔期 以下協助 | 阿**店 | de*w*****@gmail.com 0983****** | 
| 2025/05/12 | 您好 我想詢問椰棗價格 | 周*婷 | a0***1*****@gmail.com 0961****** | 
| 2025/04/10 | 蜂蜜加工成醋費用報價 | 林*南 | a0***0*****@gmail.com 0958****** | 
| 2025/02/19 | 脆皮蝦仁捲、脆皮鮮枝捲 | 王*芸 | 910**********@gmail.com 0963****** | 
| 2024/12/13 | 一箱價位、幾箱免運 | 美***** | le*7*****@gmail.com 0933****** | 
| 2024/10/30 | 報價飛馬奶精 以下需求報價 | 壹**啡 | ta***8*****@yahoo.com.tw 0928****** | 
| 2024/09/18 | 詢問黑糖漿及其他物料的價格 | 旭***(***** | wh*8*****@gmail.com 0907****** | 
| 2024/08/17 | 花枝捲~價格?請幫我報價!!! | 鼎**品 | pe***1*****@yahoo.com.tw 0930****** | 
| 2024/07/22 | 請問桶裝水的價格? | 劉*漢 | ma***0*****@yahoo.com.tw 0928****** | 
| 2024/06/27 | 影印紙批發詢價單 | 吳*臻 | chy*****@yahoo.com.tw 0910****** | 
| 2024/05/29 | 詢價  飲品批量 | 第**店 | gi*****@kingmori.com.tw 0227****** | 
https://piovali.tw66.com.tw派爾活力生物科技有限公司
研究創新、時代趨勢、貢獻智慧、造福人類、回饋社會是本公司本著具有25年的經營理念